投稿日を見たら2013年7月15日でした。


2013年7月というと100kmウルトラマラソンにハマり始めたころで、2013の冬はフルマラソンを3時間43分で走っている時期です。

関連記事へ
おとといの日曜日、4 回目のフルマラソンに参戦してきました。 ちなみに 3 回目の報告が抜けてしまっていますが、3 回目は 4 時間以上掛けて走ら…

ランニングにハマり自己ベスト更新に夢中になり始めた頃ですね、初期段階w
このあたりからどんどん沼っていきます(苦笑)

。。。約10年後のいまでもその頃のパフォーマンスを維持できているのは我ながらよくやっているな(自己満足)

VDOT表はトレーニングのモチベーション維持につながると思うので貼っておきます。
ん?私?。。。先日引退しましたので必要ないですw


ジャックダニエルズのVDOT表

赤文字はその当時の私

-----------------------------------------------------------
VODT  3k    5k   10k half full E1km M1km T20m T40m I1km R4h
-----------------------------------------------------------
30 17:36 30:40 63:46 2:21 4:49 7:52 6:51 6:24 6:36 5:57 136
31 17:27 29:51 62:03 2:17 4:42 7:41 6:41 6:14      5:45 132
32 16:59 29:05 60:26 2:14 4:35 7:30 6:31 6:05      5:35 128
33 16:33 28:21 58:54 2:10 4:28 7:20 6:21 5:56      5:27 125
34 16:09 27:39 57:26 2:07 4:22 7:10 6:13 5:48      5:20 122
-----------------------------------------------------------
35 15:45 27:00 56:03 2:04 4:16 7:01 6:04 5:40 5:51 5:10 119
36 15:23 26:22 54:44 2:01 4:10 6:52 5:56 5:33      5:07 115
37 15:01 25:46 53:29 1:59 4:05 6:43 5:48 5:25      5:00 113
38 14:41 25:12 52:17 1:56 4:00 6:35 5:41 5:19      4:54 110
39 14:21 24:39 51:09 1:53 3:54 6:27 5:33 5:12      4:48 108
-----------------------------------------------------------
VODT  3k    5k   10k half full E1km M1km T20m T40m I1km R4h
-----------------------------------------------------------
40 14:03 24:08 50:03 1:51 3:50 6:19 5:27 5:06 5:17 4:42 106
41 13:45 23:38 49:01 1:49 3:45 6:12 5:20 5:00      4:36 104
42 13:28 23:09 48:01 1:46 3:40 6:05 5:14 4:54      4:31 102
43 13:11 22:41 47:04 1:44 3:36 5:58 5:08 4:49      4:26 100
44 12:55 22:15 46:09 1:42 3:32 5:52 5:02 4:43      4:21  98
-----------------------------------------------------------
45 12:40 21:50 45:16 1:40 3:28 5:46 4:56 4:38 4:47 4:16  96
46 12:26 21:25 44:25 1:38 3:24 5:40 4:51 4:33      4:12  94
47 12:12 21:02 43:36 1:37 3:21 5:34 4:46 4:29      4:07  92
48 11:58 20:39 42:50 1:35 3:17 5:28 4:41 4:24      4:03  90
49 11:45 20:18 42:04 1:33 3:14 5:23 4:36 4:20      3:59  89
-----------------------------------------------------------
VODT  3k    5k   10k half full E1km M1km T20m T40m I1km R4h
-----------------------------------------------------------
50 11:33 19:57 41:21 1:31 3:11 5:18 4:31 4:15 4:24 3:55  87
51 11:21 19:36 40:39 1:30 3:07 5:13 4:27 4:11      3:51  86
52 11:09 19:17 39:59 1:28 3:04 5:08 4:22 4:07      3:48  85
53 10:58 18:58 39:20 1:27 3:01 5:04 4:18 4:04      3:44  84
54 10:47 18:40 38:42 1:26 2:59 4:59 4:14 4:00      3:41  82
-----------------------------------------------------------
55 10:37 18:22 38:06 1:24 2:56 4:55 4:10 3:56 4:04 3:37  81
60  9:50 17:03 35:22 1:18 2:43 4:35 3:52 3:40 3:47 3:23  75
65  9:09 15:54 33:01 1:13 2:33 4:18 3:37 3:26 3:33 3:10  70
70  8:34 14:55 31:00 1:08 2:23 4:02 3:23 3:14 3:20 2:59  65
-----------------------------------------------------------
VODT  3k    5k   10k half full E1km M1km T20m T40m I1km R4h
-----------------------------------------------------------
  • full よりも左の欄の数値から、VDOT を評価
  • 最もよい値をとってよい
  • 次に、full よりも右の欄を見ると、適切な練習速度の目安がわかる仕組みになっている (タイムは R4h を除いてキロあたり)
    • E1km は心血管系の向上によい「イージーペース
    • M1km は「マラソンペース
    • T20m は血中乳酸度が高まり始める「閾値ペース」持久力を向上させるテンポ走 (20 分程度以内のペース走) や クルーズインターバル (ゆっくりめのインターバル) に適切なペース。
      これらのトレーニングによって乳酸性作業閾値が高まり、持久力の向上につながる。 もしテンポ走をたとえば 40分続けるなら T40m のペースで良い (60分なら、VDOTにもよるようですが、おおむねマラソンペースで良いようです)
    • I1km はインターバルトレーニングの疾走パートに適切なペース。 そうしたインターバルトレーニングにより有酸素性作業能が高まる
    • R4h (タイムは 400m あたり) は、レペティショントレーニングの疾走期間に適切なペース。身体が無駄のない経済的な走りを覚える。


VDOT は以下のアプリでも算出できます。

VDOT Running Calculator 2.3(無料)iTunesで見る
カテゴリ: ヘルスケア/フィットネス, スポーツ
販売元: The Run SMART Project, LLC - The Run SMART Project, LLC(サイズ: 73.9 MB)
全てのバージョンの評価: (61件の評価)
+ iPhone/iPadの両方に対応


それでは目標に向かって頑張ってください :run:
よい週末を!!