
油脂類 | 魚類 | 貝類 | その他魚介類 | 獣鳥鯨肉類
卵類 | 乳類 | 調味料その他 | 菓子類
なぜ 「東南アジアのリゾートホテル写真集」 に
コレステロール一覧表なんてものがあるのかっ !?
それはサイト管理人が筋金入りのコレステローラーだから
コレステロール摂取量は一日300mg程度までですよ。
ちなみに卵黄一個で260mg、スルメは40gでなんと392mg。
悪玉コレステロール値が高いコレステローラーにとって
アタリメにいたっては毒薬ですぞ
おだいじに~
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| 牛脂 | 12g(大さじ1杯) | 12 |
| ラード | 12g(大さじ1杯) | 12 |
| バター(有塩バター) | 12g(大さじ1杯) | 25 |
| (無塩バター) | 12g(大さじ1杯) | 26 |
| マーガリン(ソフトタイプ) | 13g(大さじ1杯) | 0.7 |
| (ファットスプレッド) | 13g(大さじ1杯) | 0.5 |
| 植物油全般 | 13g(大さじ1杯) | 0~0.3 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| アコウダイ(生) | 70g(1切) | 39 |
| アジ(生) | 70g(中1尾) | 54 |
| アナゴ | 35g(10cm) | 49 |
| アユ(天然) | 40g(中1尾) | 33 |
| アユ(養殖) | 40g(中1尾) | 44 |
| アンコウ(きも) | 20g(1切) | 112 |
| イサキ | 50g(中1尾) | 36 |
| イワシ(マイワシ) | 40g(中1尾) | 26 |
| メザシ | 40g(4尾) | 40 |
| ウナギ(養殖・かばやき) | 50g(中1串) | 26 |
| カジキ(めかじき) | 80g(1切) | 36 |
| カツオ(春獲り) | 70g(さしみ1皿) | 26 |
| カツオ(秋獲り) | 70g(さしみ1皿) | 36 |
| イワシ(マイワシ) | 40g(中1尾) | 26 |
| カマス | 120g(中1尾) | 70 |
| カレイ | 65g(中1尾) | 46 |
| キス | 30g(中1尾) | 30 |
| シロサケ(生) | 80g(1切) | 47 |
| (塩) | 70g(1切) | 45 |
| (イクラ) | 20g(大さじ1杯) | 96 |
| (スジコ) | 20g(大さじ1杯) | 102 |
| サバ | 80g(1切) | 51 |
| サワラ | 80g(1切) | 48 |
| サンマ | 80g(中1尾) | 53 |
| シシャモ(生干し) | 20g(小1尾) | 46 |
| スズキ | 80g(1切) | 54 |
| クロダイ | 70g(1切) | 55 |
| タラ(すけとうだら・生) | 80g(1切) | 59 |
| (タラコ) | 65g(1腹) | 228 |
| ニジマス(海面養殖) | 100g(1尾) | 71 |
| ニシン(生) | 90g(中1/2尾) | 61 |
| (身欠き) | 20g(1本) | 46 |
| カズノコ | 15g(中1片) | 56 |
| ハゼ | 15g(中1尾) | 14 |
| ハモ | 35g(10cm) | 26 |
| ヒラメ(天然) | 70g(1切) | 39 |
| (養殖) | 50g(中1尾) | 44 |
| ブリ | 70g(1切) | 50 |
| ホッケ | 100g(小1尾) | 73 |
| マグロ(クロマグロ・赤身) | 35g(さしみ5切) | 18 |
| (脂身) | 35g(さしみ5切) | 19 |
| ワカサギ | 25g(1尾) | 53 |
| かまぼこ(蒸しかまぼこ) | 40g(4切) | 6 |
| さつま揚げ | 50g(小1枚) | 10 |
| 魚肉ソーセージ | 60g(1/2本) | 18 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| アサリ | 30g(10個) | 12 |
| アワビ | 75g(1/2個) | 73 |
| カキ | 150g(5個) | 77 |
| サザエ | 30g(1個) | 42 |
| シジミ | 22g(カップ1) | 17 |
| トコブシ | 25g(1個) | 38 |
| ハマグリ | 20g(5個) | 5 |
| ホタテガイ(生) | 70g(1個) | 23 |
| (貝柱) | 30g(1個) | 10 |
| ホッキガイ | 50g(1/2個) | 26 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| イカ(するめいか・生) | 90g(1/2杯) | 243 |
| するめ | 40g(1/3枚) | 392 |
| 塩辛 | 10g(大さじ1杯) | 23 |
| ホタルイカ | 50g(5杯) | 120 |
| ウニ | 15g(大さじ1杯) | 44 |
| エビ(甘エビ) | 40g(5尾) | 52 |
| (伊勢エビ) | 80g(1/3尾) | 38 |
| (車エビ) | 25g(中1尾) | 43 |
| (桜エビ・ゆで) | 5g(大さじ1杯) | 12 |
| カニ(ズワイガニ) | 45g(1/2杯) | 20 |
| シャコ(ゆで) | 15g(1尾) | 23 |
| タコ(マダコ) | 80g(足1本) | 120 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| 牛(和牛・肩) | 50g(薄切1枚) | 36 |
| (肩ロース) | 50g(薄切1枚) | 45 |
| (リブロース) | 150g(厚さ1cm) | 131 |
| (サーロイン) | 150g(厚さ1cm) | 129 |
| (バラ) | 50g(薄切1枚) | 49 |
| (もも) | 150g(厚さ1cm)) | 110 |
| (ヒレ・赤肉) | 80g(厚さ1cm) | 53 |
| (舌) | 30g(1切) | 30 |
| (心臓) | 30g(1切) | 33 |
| (肝臓) | 40g(1切) | 96 |
| (腎臓) | 40g(1切) | 124 |
| 牛(輸入牛・肩) | 50g(薄切1枚) | 30 |
| (肩ロース) | 50g(薄切1切) | 35 |
| (リブロース) | 150g(厚さ1cm) | 96 |
| (サーロイン) | 150g(厚さ1cm) | 89 |
| (バラ) | 50g(薄切1枚) | 34 |
| (もも) | 150g(厚さ1cm) | 101 |
| (ヒレ・赤肉) | 80g(厚さ1cm) | 50 |
| クジラ(赤肉) | 40g(さしみ5切) | 15 |
| にわとり(手羽) | 50g(1本) | 70 |
| (むね皮つき) | 85g(1/2枚) | 73 |
| (むね皮なし) | 55g(1/2枚) | 40 |
| (もも皮なし) | 100g(1/2枚) | 77 |
| (ささ身) | 40g(1本) | 21 |
| (皮)むね | 60g(1枚) | 66 |
| (心臓) | 15g(1個) | 24 |
| (肝臓) | 40g(1個) | 148 |
| ブタ(肩) | 30g(薄切1枚) | 20 |
| (肩ロース) | 100g(厚さ1cm) | 69 |
| (バラ) | 100g(厚さ1cm) | 70 |
| (もも) | 30g(薄切1枚) | 19 |
| (心臓) | 20g(1切) | 22 |
| (肝臓) | 30g(1切) | 75 |
| ベーコン | 20g(1枚) | 10 |
| ハム(ロース) | 12g(1枚) | 5 |
| ウインナーソーセージ | 10g(5cm1本) | 6 |
| めんよう(マトン・ロース) | 30g(薄切1枚) | 23 |
| (ラム・ロース) | 30g(薄切1枚) | 22 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| うずら卵(全卵) | 9g(1個) | 42 |
| 鶏卵(全卵) | 55g(1個) | 260 |
| (卵黄) | 20g(1個) | 260 |
| (卵白) | 35g(1個) | 0.4 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| 普通牛乳 | 200g(1本) | 24 |
| ヨーグルト(全脂無糖) | 100g(1カップ) | 12 |
| アイスクリーム(普通脂肪) | 100g(1カップ) | 260 |
| 全粉乳 | 7g(大さじ1杯) | 7 |
| チーズ(チェダー) | 15g(厚さ5cm) | 15 |
| (プロセス) | 15g(厚さ5cm) | 12 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| マヨネーズ(全卵型) | 14g(大さじ1杯) | 8 |
| (卵黄型) | 14g(大さじ1杯) | 21 |
| 食品名 | 目安量 | 含有量(mg) |
|---|---|---|
| カステラ | 35g(厚さ2cm) | 56 |
| ケーキ(ドーナッツ) | 55g(1個) | 55 |
| ビスケット(ハード) | 10g(1枚) | 1 |
| (ソフト) | 7g(1枚) | 4 |
| チョコレート(ミルク) | 40g(小1枚) | 8 |
日本食品標準成分表(平成12年)
